Injustiça do TRT da 2ª Região com a Comarca de Barueri


Em 2012 e 2013 a comarca de Barueri já figurava entre as que mais recebia processos cnovos.
Entretanto, segundo os dados parciais disponíveis para 2014, suas 3 varas ostentam o 1º (2ª VT), o 2º (1ª VT) e 3º lugares (3ª VT) entre as que mais têm processos distribuídos em toda a 2ª Região. 

Observe-se que a abertura de novas varas em outras comarcas a partir de 2013 conseguiu estabilizar a distribuição máxima de processos por vara, mas não foi capaz de produzir o mesmo efeito sobre a média de processos distribuídos por vara no TRT2, que continua a subir.
A situação de Barueri salta aos olhos: Sua tendência de alta é claramente identificável, muito superior à da média do Tribunal e suas varas já se colocam na infeliz liderança de distribuição de processos, aproximando-se do dobro do topo aceitável, que se localizaria perto de 2.000 processos por ano, por vara do trabalho.
A tabela aí abaixo compila os dados parciais de 2014 e deixa claro que a priorização de abertura das varas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e Zona Leste parece ter sido acertada. No entanto, Barueri, que enfrenta dificuldades de igual monta, parece ter sido preterida por localidades cuja demanda atual e tendência futura são visivelmente menores.
Para prestar seus serviços à população, cada uma das 3 varas dessa cidade enfrenta em média 300 processos novos, 480 audiências, 2500 petições por mês, além do acompanhamento em execução de mais de 6500 processos em estoque.
Não obstante todo esse volume, o número de servidores ali alocado mantém-se em meros 14 por vara, em frontal desrespeito à resolução 63/2002 do CSJT, que determina a alocação de no mínimo 18.
O excesso de trabalho a que essas pessoas estão submetidas é descomunal e desumano. Isso causa o seu adoecimento e a sensação de impotência, que por vezes conduz à depressão e suas conhecidas consequências nefastas.
São pessoas esforçadas e interessadas, que dão o melhor de si para dar conta desse volume desproporcional de trabalho, sob condições de trabalho adversas, a despeito de não serem minimamente recompensados por sua altíssima produtividade, e de, ao invés disso, terem sua remuneração corroída ano a ano pela inflação.
Muitos mantém boa parte de sua motivação apenas na crença que a Justiça do Trabalho foi criada para fazer com que a renda do trabalho seja mais respeitada nesse país onde cada vez mais o poder do dinheiro substitui os valores fundamentais da igualdade entre as pessoas e da supremacia do interesse comunitário. E na esperança que as autoridades que dirigem o Poder Judiciário olharão por eles.
Mas não deixam de perceber que ao incorporar conceitos como a produtividade e a eficiência, o setor público os vem frequentemente desvirtuando, sobrecarregando as pessoas de trabalho, enquanto deixa de observar a mais importante condição para o seu implemento: a necessidade de disponibilização de recursos adequados. Com isso, o resultado final obtido é que, após um aumento temporário em que as pessoas se sobrecarregam, a qualidade final do serviço público cai, enquanto o adoecimento aumenta.
Mesmo no setor privado, não se pode aumentar a produtividade e a eficiência sem investimento em pessoas. Ademais, no setor público, há um limite ético para buscar a redução de despesas e o aumento de produtividade. Elas não podem ser alcançadas pelo vilipêndio e coisificação das pessoas. E principalmente na Justiça do Trabalho, cuja principal função é garantir um patamar mínimo de dignidade ao ser humano.
Em 17 de junho de 2011 a Lei 12.427 determinou a criação de 6 novas varas para Barueri, mas no entanto, passados quase 4 anos, nenhuma delas foi ainda implantada.
Em fevereiro de 2012 em abaixo assinado que obteve centenas de assinaturas, requeremos à então Presidência deste Tribunal a aceleração da implantação das novas varas e a correção de uma série de problemas ligados à segurança e às condições de trabalho no prédio atual:
Frequentes inundações; cortinas quebradas que não protegem do sol; ausência de equipamentos de primeiros socorros; inúmeros acidentes que ocorrem quase diariamente na escada do 2º andar; ausência de refeitórios, vestiários e estacionamentos adequados para os servidores; serviços de energia e internet instáveis; ausência de segurança no acesso às dependências e a falta de condições adequadas de evacuação do Fórum; a existência de secretários de audiência trabalhando em jornada de mais de 10 horas diárias; etc. foram então apontados.
Posteriormente, em ofício datado de fevereiro de 2013, e novamente em maio do mesmo ano, reiteramos os pedidos de melhores condições de trabalho, infelizmente sem sucesso.
Embora alguns avanços de lá para cá tenham ocorrido, como pequenas reformas aqui e ali, o problema principal continua.
Entendemos que os recursos são limitados, mas não é razoável que os servidores continuem sendo submetidos a condições tão adversas, tendo que lidar diariamente com mais que o dobro do volume médio de trabalho do TRT2, que por si só já apresenta a carga mais elevada de trabalho por servidor do Brasil.
Principalmente porque os poucos recursos disponíveis no Poder Judiciário têm sido alocados para outras finalidades em detrimento da reposição inflacionária e das condições de trabalho dos servidores que tanto se esforçam para a entrega de uma prestação jurisdicional minimamente adequada.
Embora não se conheçam os detalhes dos percalços ocorridos no processo licitatório do novo prédio da Justiça do Trabalho em Barueri, é inafastável que algo precisa ser feito imediatamente. O preço de tal atraso não pode ser o excesso de trabalho sobre as costas dos servidores.

Distribuição de processos





VARAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (parcial)
10ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1725
10ª DE GUARULHOS 0 0 0 0 3053 1554
10ª DE SÃO PAULO 2403 2253 2382 2576 2792 1847
11ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1722
11ª DE GUARULHOS 0 0 0 0 3027 1530
11ª DE SÃO PAULO 2384 2313 2604 2864 2987 1899
12ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1785
12ª DE GUARULHOS 0 0 0 0 3177 1553
12ª DE SÃO PAULO 2318 2264 2364 2679 2848 1874
13ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1704
13ª DE GUARULHOS 0 0 0 0 3117 1622
13ª DE SÃO PAULO 2390 2359 2461 2662 2841 1881
14ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1700
14ª DE SÃO PAULO 2349 2277 2503 2586 2833 1867
15ª DE SÃO PAULO 2424 2366 2467 2697 2885 1903
16ª DE SÃO PAULO 2352 2185 2335 2377 2570 1849
17ª DE SÃO PAULO 2341 2294 2357 2586 2717 1851
18ª DE SÃO PAULO 2371 2286 2461 2596 2787 1881
19ª DE SÃO PAULO 2503 2359 2368 2444 2314 1670
1ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1723
1ª DE ARUJÁ 0 0 0 1141 2038 1369
1ª DE BARUERI 2689 2328 2485 2952 2954 2464
1ª DE CAIEIRAS 1163 1032 848 990 1046 901
1ª DE CAJAMAR 1425 1498 1628 1673 1733 1545
1ª DE CARAPICUÍBA 1938 1839 1777 1707 1067 1085
1ª DE COTIA 1599 1471 1692 1893 2301 1863
1ª DE CUBATÃO 934 1582 1168 1208 1073 758
1ª DE DIADEMA 1786 1627 1763 2118 2165 1705
1ª DE EMBU DAS ARTES 1547 1502 1529 1602 1973 1851
1ª DE FERRAZ DE VASCONCELOS 1108 1144 1242 1392 1549 1334
1ª DE FRANCO ROCHA 1521 1676 2005 1702 1278 1336
1ª DE GUARUJÁ 1392 1344 1357 1397 1605 1125
1ª DE GUARULHOS 2158 2049 2095 2336 1189 1558
1ª DE ITAPECERICA DA SERRA 884 852 1001 1072 1120 874
1ª DE ITAPEVI 1409 1291 1434 1690 1965 1461
1a DE ITAQUAQUECETUBA 2742 2443 2635 2447 1545 1368
1ª DE JANDIRA 1091 1232 1111 1197 1558 1257
1ª DE MAUÁ 2583 478 1547 2421 2016 1073
1ª DE MOGI DE CRUZES 2088 1931 2273 2596 2724 2182
1ª DE OSASCO 1867 1823 1730 1563 2391 1382
1ª DE POÁ 1058 1013 1379 1778 1766 1802
1ª DE PRAIA GRANDE 1676 1553 1493 1775 1797 1348
1ª DE RIBEIRÃO PIRES 1003 849 1017 1103 1126 889
1ª DE SANTANA DE PARNAÍBA 1687 2020 2206 2051 732 1068
1ª DE SANTO ANDRÉ 1746 1791 1830 1518 1981 1599
1ª DE SANTOS 2014 1813 1864 2177 2443 1713
1ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 2197 1943 1951 2132 1313 1637
1ª DE SÃO CAETANO DO SUL 1634 1714 1785 1636 1564 1038
1ª DE SÃO PAULO 2438 2390 2653 3212 2998 1968
1ª DE SÃO VICENTE 1286 1288 1350 1374 1415 1203
1ª DE SUZANO 1772 1813 1294 1596 1668 1231
1ª DE TABOÃO SERRA 2396 2373 2054 1801 745 1085
20ª DE SÃO PAULO 2649 2345 2357 2670 2775 1914
21ª DE SÃO PAULO 2323 2274 2420 2548 2824 1859
22ª DE SÃO PAULO 2434 2362 2529 2684 2808 1887
23ª DE SÃO PAULO 2270 2249 2406 2729 2866 1895
24ª DE SÃO PAULO 2364 2302 2411 2611 2828 1841
25ª DE SÃO PAULO 2464 2399 2451 2591 2924 1920
26ª DE SÃO PAULO 2333 2254 2389 2581 2721 1840
27ª DE SÃO PAULO 2354 2232 2580 1487 2803 1949
28ª DE SÃO PAULO 2456 2282 2442 2521 2776 1933
29ª DE SÃO PAULO 2589 2294 2452 2643 2786 1882
2ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1726
2ª DE BARUERI 2668 2306 2524 2983 3213 2513
2ª DE CARAPICUÍBA 0 0 0 219 1304 1066
2ª DE COTIA 1572 1494 1695 1920 2242 1896
2ª DE CUBATÃO 948 1849 1227 1261 1073 665
2ª DE DIADEMA 1747 1606 1725 2105 2169 1691
2ª DE FRANCO ROCHA 0 0 0 345 1629 1241
2ª DE GUARUJÁ 1373 1349 1381 1429 1568 1119
2ª DE GUARULHOS 2050 2082 2199 2367 1291 1573
2ª DE ITAPECERICA DA SERRA 882 851 1060 1095 1106 884
2ª DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 0 491 2098 1289
2ª DE MAUÁ 0 2325 1572 2412 2004 1116
2ª DE MOGI DE CRUZES 2073 1937 2253 2583 2682 2135
2ª DE OSASCO 1868 1788 1727 1569 2150 1738
2ª DE PRAIA GRANDE 1623 1511 1408 1831 1892 1404
2ª DE SANTANA DE PARNAÍBA 0 0 0 154 1866 1218
2ª DE SANTO ANDRÉ 1775 1613 1699 1477 1922 1518
2ª DE SANTOS 1901 1753 1765 1923 2278 1722
2ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1934 1887 1825 2107 418 1615
2ª DE SÃO CAETANO DO SUL 1684 1731 1798 1645 1235 1247
2ª DE SÃO PAULO 2328 2268 2347 2589 2787 1863
2ª DE SÃO VICENTE 1289 1311 1352 1415 1425 1205
2ª DE SUZANO 1747 1773 1288 1607 1742 1261
2ª DE TABOÃO SERRA 0 0 0 177 1797 1172
30ª DE SÃO PAULO 2463 2354 2423 2638 2830 1710
31ª DE SÃO PAULO 2407 2329 2345 2565 2783 1891
32ª DE SÃO PAULO 2374 2337 2430 2605 2776 1880
33ª DE SÃO PAULO 2320 2261 2402 2620 2795 1884
34ª DE SÃO PAULO 2321 2273 2404 2663 2804 1815
35ª DE SÃO PAULO 2364 2315 2384 2694 2979 1915
36ª DE SÃO PAULO 2346 2257 2384 2547 2750 1869
37ª DE SÃO PAULO 2605 2322 2374 2570 2769 1859
38ª DE SÃO PAULO 2327 2224 2398 2585 2862 1864
39ª DE SÃO PAULO 2317 2422 2453 2641 2825 1850
3ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1704
3ª DE BARUERI 2619 2316 2451 2946 3073 2444
3ª DE Cubatão* 743 8 0 0 0 0
3ª DE DIADEMA 1764 1574 1745 2074 2136 1671
3ª DE GUARUJÁ 1384 1390 1343 1363 1541 1128
3ª DE GUARULHOS 2120 2042 2138 2306 1217 1538
3ª DE MAUÁ 0 0 0 0 0 1005
3ª DE MOGI DE CRUZES 2051 1916 2279 2557 2669 2195
3ª DE OSASCO 1827 1758 1681 1543 1994 1730
3ª DE SANTO ANDRÉ 1661 1708 1771 1423 1916 1589
3ª DE SANTOS 2042 1727 1670 2020 2152 1473
3ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1907 1886 1774 2038 1259 1635
3ª DE SÃO CAETANO DO SUL 0 0 0 128 1725 1275
3ª DE SÃO PAULO 2353 2308 2359 2604 2759 1877
40ª DE SÃO PAULO 2340 2305 2436 2699 2932 1914
41ª DE SÃO PAULO 2392 2238 2494 1730 2787 1868
42ª DE SÃO PAULO 2511 2399 2602 2711 2842 1931
43ª DE SÃO PAULO 2350 2243 2436 2584 2860 1938
44ª DE SÃO PAULO 2411 2362 2476 2644 2814 1898
45ª DE SÃO PAULO 2379 2283 2398 2608 2748 1832
46ª DE SÃO PAULO 2414 2320 2479 2173 2779 1891
47ª DE SÃO PAULO 2398 2358 2617 2735 2946 1941
48ª DE SÃO PAULO 2319 2279 2401 2593 2731 1847
49ª DE SÃO PAULO 2387 2270 2402 2723 2906 1960
4ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1755
4ª DE CUBATÃO 959 1073 1197 1221 1038 663
4ª DE GUARULHOS 2057 2077 2134 2326 1256 1563
4ª DE OSASCO 1834 1764 1718 1577 1869 1576
4ª DE SANTO ANDRÉ 1690 1747 1754 1451 1868 1529
4ª DE SANTOS 2076 1613 1664 1815 2104 1446
4ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1981 1966 1865 2149 1281 1698
4ª DE SÃO PAULO 2384 2334 2490 2604 2769 1806
50ª DE SÃO PAULO 2315 2275 2414 2554 2722 1832
51ª DE SÃO PAULO 2339 2248 2420 2546 2772 1823
52ª DE SÃO PAULO 2333 2270 2602 2591 2764 1901
53ª DE SÃO PAULO 2267 2286 2545 2762 3035 2034
54ª DE SÃO PAULO 2311 2223 2382 2564 2751 1847
55ª DE SÃO PAULO 2492 2317 2313 2564 2733 1910
56ª DE SÃO PAULO 2500 2398 2441 2603 2741 1838
57ª DE SÃO PAULO 2390 2254 2377 2580 2815 1904
58ª DE SÃO PAULO 2354 2262 2361 2549 2755 1870
59ª DE SÃO PAULO 2378 2266 2402 2600 2753 1864
5ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1720
5ª DE CUBATÃO 982 1767 1158 1151 1057 663
5ª DE GUARULHOS 2049 2019 2137 2269 1186 1338
5ª DE OSASCO 0 0 259 2444 1971 1654
5ª DE SANTO ANDRÉ 0 0 177 2496 1934 1522
5ª DE SANTOS 2002 1614 1643 1917 2041 1419
5ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1903 1869 1864 2071 1314 1643
5ª DE SÃO PAULO 2349 2290 2399 2776 2937 1950
60ª DE SÃO PAULO 2363 2275 2401 2563 2752 1863
61ª DE SÃO PAULO 2460 2429 2585 2699 2802 1878
62ª DE SÃO PAULO 2607 2511 2519 2725 2909 1940
63ª DE SÃO PAULO 2398 2315 2379 2630 2774 1861
64ª DE SÃO PAULO 2434 2333 2449 2621 2832 1886
65ª DE SÃO PAULO 2437 2302 2349 2623 2767 1893
66ª DE SÃO PAULO 2439 2317 2462 2662 2693 1817
67ª DE SÃO PAULO 2416 2332 2608 2541 2903 1860
68ª DE SÃO PAULO 2357 2223 2459 2738 2799 1911
69ª DE SÃO PAULO 2345 2298 2407 2573 2761 1876
6ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1716
6ª DE GUARULHOS 2066 2017 2144 2304 1283 1605
6ª DE SANTOS 2010 1676 1586 1882 2194 1447
6ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1900 1820 1787 2060 1327 1670
6ª DE SÃO PAULO 2368 2214 2449 2535 2774 1866
70ª DE SÃO PAULO 2466 2385 2462 2770 2839 1921
71ª DE SÃO PAULO 2306 2255 2384 2535 2724 1805
72ª DE SÃO PAULO 2330 2293 2401 2600 2736 1848
73ª DE SÃO PAULO 2376 2212 2324 2628 2863 1852
74ª DE SÃO PAULO 2360 2269 2383 2639 2782 1817
75ª DE SÃO PAULO 2335 2262 2422 2613 2893 1888
76ª DE SÃO PAULO 2359 2298 2599 2803 2992 2067
77ª DE SÃO PAULO 2539 2276 2450 2696 2850 1846
78ª DE SÃO PAULO 2454 2398 2484 2711 2903 1902
79ª DE SÃO PAULO 2324 2281 2352 2562 2859 1814
7ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1658
7ª DE GUARULHOS 2124 2056 2219 2368 1255 1548
7ª DE SANTOS 1938 1594 1606 1834 2101 1366
7ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 0 0 0 0 2961 1688
7ª DE SÃO PAULO 2412 2384 2731 2783 2787 1896
80ª DE SÃO PAULO 2344 2267 2394 2604 2739 1839
81ª DE SÃO PAULO 2297 2259 2364 2566 2776 1866
82ª DE SÃO PAULO 2345 2245 2346 2637 2750 1758
83ª DE SÃO PAULO 2349 2276 2383 2555 2707 1836
84ª DE SÃO PAULO 2338 2284 2345 2530 2756 1842
85ª DE SÃO PAULO 2325 2263 2408 2505 2677 1787
86ª DE SÃO PAULO 2342 2268 2375 2877 2971 1883
87ª DE SÃO PAULO 2294 2276 2358 2573 2464 1824
88ª DE SÃO PAULO 2296 2226 2339 2522 2700 1830
89ª DE SÃO PAULO 2383 2270 2407 2648 2762 1888
8ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1699
8ª DE GUARULHOS 2476 2006 2193 2374 1212 1585
8ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 0 0 0 0 3006 1649
8ª DE SÃO PAULO 2381 2276 2588 1202 2746 1749
90ª DE SÃO PAULO 2492 2306 2384 2624 2791 1889
9ª DA ZONA LESTE 0 0 0 0 0 1719
9ª DE GUARULHOS 2028 2015 2149 2440 1215 1545
9ª DE SÃO PAULO 2633 2301 2387 2546 2728 1827
MÉDIA DO TRT2 1230 1169 1221 1275 1346 1037
Máxima DO TRT2 2742 2511 2731 3212 3213 2513

Postagens mais visitadas deste blog

Os Famosos 13,23%. Quanto eu vou ganhar?

TABELAS DO REAJUSTE DA LEI 2648/2015

Eduardo Campos